![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ADSL-輕鬆經濟專案 (轉換ISP加送一個月免費) | ||||
速率 | 月連線費 | So-net捐助金額 | 線上申辦 | |
首月 | 2~12個月 | |||
256K/64K | 0 | $104 | $10 | ![]() |
1M/64K | 0 | $209 | $10 | |
2M/256K | 0 | $236 | $10 | |
4M/1M | 0 | $615 | $10 | |
8M/640K | 0 | $399 | $10 |
ADSL-PS3驚夏專案 (加價購) | ||||
速率 | 月連線費 | 加價購 | So-net捐助金額 | 線上申辦 |
2M/256K | $440 | $6000 | $10 | ![]() |
4M/1M | $790 | $5500 | $10 | |
8M/640K | $520 | $5500 | $10 |
光纖-輕鬆經濟專案 (轉換ISP加送一個月免費) | |||
速率 | 月連線費 | So-net捐助金額 | 線上申辦 |
10M/2M | $330 | $10 | ![]() |
光纖-PS3驚夏專案 (加價購) | ||||
速率 | 月連線費 | 加價購 | So-net捐助金額 | 線上申辦 |
1~36個月 | ||||
10M/2M | $650 | $5000 | $10 | ![]() |
紅利點數捐贈 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |