FTTB光纖上網公告牌價

16M / 3M
IP 型態 連線月租費 電路月租費 促銷方案
8 個動態 IP $360 $290 我要參考
1 個固定 IP $360 $290 我要參考
2 個固定 IP $460 $290 無促銷方案
4 個固定 IP $760 $290 無促銷方案
8 個固定 IP $1060 $290 無促銷方案
35M / 6M
IP 型態 連線月租費 電路月租費 促銷方案
8 個動態 IP $435 $362 我要參考
1 個固定 IP $435 $362 我要參考
2 個固定 IP $535 $362 無促銷方案
4 個固定 IP $835 $362 無促銷方案
8 個固定 IP $1135 $362 無促銷方案
100M / 40M
IP 型態 連線月租費 電路月租費 促銷方案
8 個動態 IP $466 $438 我要參考
1 個固定 IP $466 $438 我要參考
2 個固定 IP $566 $438 無促銷方案
4 個固定 IP $1166 $438 無促銷方案
8 個固定 IP $1166 $438 無促銷方案
300M / 300M
IP 型態 連線月租費 電路月租費 促銷方案
8 個動態 IP $576 $623 我要參考
1 個固定 IP $576 $623 我要參考
2 個固定 IP $676 $623 無促銷方案
4 個固定 IP $1276 $623 無促銷方案
8 個固定 IP $1276 $623 無促銷方案
  1. 若您對計費方式有疑問請參考服務費用計費說明
  2. 本費用不含中華電信裝機費及每月電路月租費,所有費率逕依中華電信網站公告之費用為準。

老會員優惠

已使用So-net 寬頻服務一年以上之老會員連線月租費可享有公告牌價95折優惠,不需申請且不需綁約。

速率 第二年優惠價 第三年優惠價 原價 老會員優惠方案
6M / 2M $324 $307 $341 我要參考
16M / 3M $342 $324 $360 我要參考
20M / 5M $392 $372 $413 我要參考
35M / 6M $413 $392 $435 我要參考
100M / 40M $443 $419 $466 我要參考
300M / 300M $547 $518 $576 我要參考

以上優惠價僅針對方案已到期之會員,方案未到期之會員仍維持合約價格。